स्काउट एवं गाइड रिज़ल्ट
स्काउट एवं गाइड के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित विद्यालय के छात्रों की सूची
क्र.सं. | छात्र का नाम | सत्र |
---|---|---|
1 | आयुष कुमार पाण्डेय | 2015 |
2 | अभिषेक कुमार | 2015 |
3 | विनय कुमार | 2015 |
4 | शिवम कुमार पटेल | 2018 |
5 | दुर्गेश कुमार पाण्डेय | 2018 |
6 | विजय कुमार | 2019 |
7 | धीरज कुमार | 2019 |
8 | आशीष कुमार | 2019 |
9 | अभिषेक गोंड | 2019 |
10 | अमित कुमार शर्मा | 2019 |
11 | विष्णु कुमार | 2019 |
12 | निखिल गोंड | 2019 |
13 | आदित्य गुप्ता | 2019 |
14 | अभिषेक कुमार सिंह | 2022 |
15 | विवेक प्रजापति | 2022 |
16 | मो. शाहिद | 2022 |
17 | अंशु पटेल | 2022 |
18 | पंकज प्रजापति | 2022 |
19 | आकाश पटेल | 2022 |
20 | दीपू विश्वकर्मा | 2022 |
21 | किशन कुमार | 2022 |
22 | संजना कुमारी | 2022 |
23 | अंजली प्रजापति | 2022 |
24 | नीतू कुमारी | 2022 |
25 | गुड़िया राजभर | 2022 |
26 | मल्लिका शर्मा | 2022 |
27 | शालू कुमारी | 2022 |
28 | वंदना भारती | 2022 |
29 | ज्योति पटेल | 2022 |
30 | पायल गुप्ता | 2022 |
भारत स्काउट / गाइड – 2023 विद्यालय के छात्रों द्वारा कैम्प में प्रतिभाग
इण्टरनेशनल कल्चर जम्बूरी कैम्प कर्नाटका
1. दीपू विश्वकर्मा, पुत्र श्री विनोद विश्वकर्मा
2. किशन कुमार, पुत्र – श्री नंगू प्रसाद
18वीं नेशनल जम्बूरी कैम्प पाली, राजस्थान
1. आकाश पटेल, पुत्र – श्री विजय कुमार सिंह पटेल
2. प्रियांशु पटेल, पुत्र – श्री सतीश कुमार सिंह